Calendrier
***** Le calendrier 2011 est en ligne en bas de page. *****
Paris, Bordeaux, Marseille, Rennes, Strasbourg et Lyon sont pressenties
pour les formations 2011.
Dans votre dossier d'inscription papier et en commentaire de votre préinscription en ligne, merci de préciser un second choix de ville (par ordre de préférence).
Ne seront maintenues que les villes ayant obtenu le plus d'inscriptions.
Le calendrier tient compte, dans la mesure du possible, du calendrier scolaire, (pas de module en juillet et août par exemple).
Les promotions démarreront en janvier et finiront en décembre (sauf pour Rennes, démarrage en mars 2011).
Les inscriptions seront clôturées fin novembre 2010. Les candidatures seront validées après réception de votre dossier d'inscription complet reçu à notre siège.
Il reste encore quelques places disponibles pour certains modules en 2010, prenez contact avec l'association
le plus rapidement possible si vous souhaitez vous inscrire.
Les modules 1 à 11 sont indiqués par les codes "M1" à "M11", le module de fin d'étude (module 12) est indiqué
par le code "MFE".
Module 1 - Positionnement et éthique
Module 2 - Relation d'aide
Module 3 - Couple, sexualité, place du père...
Module 4 - Projet de naissance
Module 5 - Découverte du corps de la femme
Module 6 - La naissance
Module 7 - Le postnatal
Module 8 - L'allaitement
Module 9 - Les difficultés maternelles
Module 10 - Les accompagnements différents
Module 11 - S'installer
Module 12 - Module de fin d'étude
Calendrier 2010
Calendrier 2011 (susceptible de modifications)
Pour que votre inscription soit validée, il est nécessaire que nous ayons reçu
votre dossier d'inscription complet :
- bulletin d'inscription
- chemin de vie
- règlement : adhésion + frais + accompte, qui ne sera pas encaissé avant le démarrage
de la formation (éventuellement en plusieurs chèques pour étaler les paiements si besoin)
Le tout envoyé à notre siège : 1 rue Ausone, 33370 Salleboeuf.
Si vous désirez vous inscrire à une formation, (soit dans sa totalité, soit pour
quelques modules), merci de prendre rapidement contact avec Pascale Gendreau et
d'envoyer votre dossier complet. Le nombre maximum de participants est fixé à 15,
les dossiers sont traités, par ordre d'arrivée.
Si vous avez des questions (formalités, financement, organisation, etc), n'hésitez
pas à contacter Pacale au 05.56.21.20.03.
Les seules dates fixées à ce jour sont celles indiquées ci-dessous, elles sont mises
à jour au fur et à mesure.
Calendrier 2010 - Certaines dates sont susceptibles de modifications
| Janvier |
|---|
| v | 01 | |
| s | 02 | |
| d | 03 | |
| l | 04 | |
| m | 05 | |
| m | 06 | |
| j | 07 | |
| v | 08 | |
| s | 09 | M1 Paris |
| d | 10 | M1 Paris |
| l | 11 | |
| m | 12 | |
| m | 13 | |
| j | 14 | |
| v | 15 | |
| s | 16 | |
| d | 17 | |
| l | 18 | |
| m | 19 | |
| m | 20 | |
| j | 21 | |
| v | 22 | |
| s | 23 | M1 Bordeaux |
| d | 24 | M1 Bordeaux |
| l | 25 | |
| m | 26 | |
| m | 27 | |
| j | 28 | |
| v | 29 | |
| s | 30 | M1 Lyon |
| d | 31 | M1 Lyon |
| | Février |
|---|
| l | 01 | |
| m | 02 | |
| m | 03 | |
| j | 04 | |
| v | 05 | |
| s | 06 | M2a Paris |
| d | 07 | M2a Paris |
| l | 08 | |
| m | 09 | |
| m | 10 | |
| j | 11 | |
| v | 12 | |
| s | 13 | M2a Bordeaux |
| | M2a Lyon |
| d | 14 | M2a Bordeaux |
| | M2a Lyon |
| l | 15 | |
| m | 16 | |
| m | 17 | |
| j | 18 | |
| v | 19 | |
| s | 20 | |
| d | 21 | |
| l | 22 | |
| m | 23 | |
| m | 24 | |
| j | 25 | |
| v | 26 | |
| s | 27 | |
| d | 28 | |
| | Mars |
|---|
| l | 01 | |
| m | 02 | |
| m | 03 | |
| j | 04 | |
| v | 05 | |
| s | 06 | |
| d | 07 | |
| l | 08 | |
| m | 09 | |
| m | 10 | |
| j | 11 | |
| v | 12 | |
| s | 13 | M2b Paris |
| | M2b Bordeaux |
| d | 14 | M2b Paris |
| | M2b Bordeaux |
| l | 15 | |
| m | 16 | |
| m | 17 | |
| j | 18 | |
| v | 19 | |
| s | 20 | M2b Lyon |
| d | 21 | M2b Lyon |
| l | 22 | M1 Rennes |
| m | 23 | M1 Rennes |
| m | 24 | |
| j | 25 | |
| v | 26 | |
| s | 27 | |
| d | 28 | |
| l | 29 | |
| m | 30 | |
| m | 31 | |
| | Avril |
|---|
| j | 01 | |
| v | 02 | |
| s | 03 | M5 Lyon |
| d | 04 | M5 Lyon |
| l | 05 | |
| m | 06 | |
| m | 07 | |
| j | 08 | |
| v | 09 | |
| s | 10 | M5 Paris |
| | M5 Bordeaux |
| d | 11 | M5 Paris |
| | M5 Bordeaux |
| l | 12 | |
| m | 13 | |
| m | 14 | |
| j | 15 | |
| v | 16 | |
| s | 17 | |
| d | 18 | |
| l | 19 | |
| m | 20 | |
| m | 21 | |
| j | 22 | |
| v | 23 | |
| s | 24 | |
| d | 25 | |
| l | 26 | M2a Rennes |
| m | 27 | M2a Rennes |
| m | 28 | |
| j | 29 | |
| v | 30 | |
| | Mai |
|---|
| s | 01 | |
| d | 02 | |
| l | 03 | |
| m | 04 | |
| m | 05 | |
| j | 06 | |
| v | 07 | |
| s | 08 | M6 Lyon |
| d | 09 | M6 Lyon |
| l | 10 | M2b Rennes |
| m | 11 | M2b Rennes |
| m | 12 | |
| j | 13 | |
| v | 14 | |
| s | 15 | M6 Paris |
| | M3 Bordeaux |
| d | 16 | M6 Paris |
| | M3 Bordeaux |
| l | 17 | |
| m | 18 | |
| m | 19 | |
| j | 20 | |
| v | 21 | |
| s | 22 | |
| d | 23 | |
| l | 24 | |
| m | 25 | |
| m | 26 | |
| j | 27 | |
| v | 28 | |
| s | 29 | |
| d | 30 | |
| l | 31 | |
| | Juin |
|---|
| m | 01 | |
| m | 02 | |
| j | 03 | |
| v | 04 | |
| s | 05 | M6 Bordeaux |
| | M3 Lyon |
| d | 06 | M6 Bordeaux |
| | M3 Lyon |
| l | 07 | |
| m | 08 | |
| m | 09 | |
| j | 10 | |
| v | 11 | |
| s | 12 | M3 Paris |
| d | 13 | M3 Paris |
| l | 14 | |
| m | 15 | |
| m | 16 | |
| j | 17 | |
| v | 18 | M7 Bordeaux |
| | M7 Lyon |
| s | 19 | M7 Bordeaux |
| | M7 Lyon |
| d | 20 | M7 Bordeaux |
| | M7 Lyon |
| l | 21 | |
| m | 22 | |
| m | 23 | |
| j | 24 | |
| v | 25 | M7 Paris |
| s | 26 | M7 Paris |
| d | 27 | M7 Paris |
| l | 28 | M5 Rennes |
| m | 29 | M5 Rennes |
| m | 30 | |
|
| Juillet |
|---|
| j | 01 | |
| v | 02 | |
| s | 03 | M8 Bordeaux |
| d | 04 | M8 Bordeaux |
| l | 05 | |
| m | 06 | |
| m | 07 | |
| j | 08 | |
| v | 09 | |
| s | 10 | |
| d | 11 | |
| l | 12 | |
| m | 13 | |
| m | 14 | |
| j | 15 | |
| v | 16 | |
| s | 17 | |
| d | 18 | |
| l | 19 | |
| m | 20 | |
| m | 21 | |
| j | 22 | |
| v | 23 | |
| s | 24 | |
| d | 25 | |
| l | 26 | |
| m | 27 | |
| m | 28 | |
| j | 29 | |
| v | 30 | |
| s | 31 | |
| | Août |
|---|
| d | 01 | |
| l | 02 | |
| m | 03 | |
| m | 04 | |
| j | 05 | |
| v | 06 | |
| s | 07 | |
| d | 08 | |
| l | 09 | |
| m | 10 | |
| m | 11 | |
| j | 12 | |
| v | 13 | |
| s | 14 | |
| d | 15 | |
| l | 16 | |
| m | 17 | |
| m | 18 | |
| j | 19 | |
| v | 20 | |
| s | 21 | |
| d | 22 | |
| l | 23 | |
| m | 24 | |
| m | 25 | |
| j | 26 | |
| v | 27 | |
| s | 28 | |
| d | 29 | |
| l | 30 | |
| m | 31 | |
| | Septembre |
|---|
| m | 01 | |
| j | 02 | |
| v | 03 | |
| s | 04 | |
| d | 05 | |
| l | 06 | |
| m | 07 | |
| m | 08 | |
| j | 09 | |
| v | 10 | |
| s | 11 | M8 Paris |
| | M9 Bordeaux |
| d | 12 | M8 Paris |
| | M9 Bordeaux |
| l | 13 | |
| m | 14 | |
| m | 15 | |
| j | 16 | |
| v | 17 | |
| s | 18 | |
| d | 19 | |
| l | 20 | M6 Rennes |
| m | 21 | M6 Rennes |
| m | 22 | |
| j | 23 | |
| v | 24 | |
| s | 25 | M8 Lyon |
| d | 26 | M8 Lyon |
| l | 27 | |
| m | 28 | |
| m | 29 | |
| j | 30 | |
| | Octobre |
|---|
| v | 01 | |
| s | 02 | M9 Paris |
| d | 03 | M9 Paris |
| l | 04 | |
| m | 05 | |
| m | 06 | |
| j | 07 | |
| v | 08 | |
| s | 09 | M9 Lyon |
| d | 10 | M9 Lyon |
| l | 11 | |
| m | 12 | |
| m | 13 | |
| j | 14 | |
| v | 15 | |
| s | 16 | M10 Bordeaux |
| d | 17 | M10 Bordeaux |
| l | 18 | M3 Rennes |
| m | 19 | M3 Rennes |
| m | 20 | |
| j | 21 | |
| v | 22 | |
| s | 23 | M10 Paris |
| d | 24 | M10 Paris |
| l | 25 | |
| m | 26 | |
| m | 27 | |
| j | 28 | |
| v | 29 | |
| s | 30 | |
| d | 31 | |
| | Novembre |
|---|
| l | 01 | |
| m | 02 | |
| m | 03 | |
| j | 04 | |
| v | 05 | |
| s | 06 | M4 Bordeaux |
| | M10 Lyon |
| d | 07 | M11 Bordeaux |
| | M10 Lyon |
| l | 08 | M7 Rennes |
| m | 09 | M7 Rennes |
| m | 10 | M7 Rennes |
| j | 11 | |
| v | 12 | |
| s | 13 | |
| d | 14 | |
| l | 15 | |
| m | 16 | |
| m | 17 | |
| j | 18 | |
| v | 19 | |
| s | 20 | M4 Paris |
| d | 21 | M11 Paris |
| l | 22 | |
| m | 23 | |
| m | 24 | |
| j | 25 | |
| v | 26 | |
| s | 27 | M4 Lyon |
| d | 28 | M11 Lyon |
| l | 29 | |
| m | 30 | |
| | Décembre |
|---|
| m | 01 | |
| j | 02 | |
| v | 03 | |
| s | 04 | MFE Bordeaux |
| d | 05 | MFE Bordeaux |
| l | 06 | |
| m | 07 | |
| m | 08 | |
| j | 09 | |
| v | 10 | |
| s | 11 | MFE Paris |
| d | 12 | MFE Paris |
| l | 13 | |
| m | 14 | |
| m | 15 | |
| j | 16 | |
| v | 17 | |
| s | 18 | MFE Lyon |
| d | 19 | MFE Lyon |
| l | 20 | |
| m | 21 | |
| m | 22 | |
| j | 23 | |
| v | 24 | |
| s | 25 | |
| d | 26 | |
| l | 27 | |
| m | 28 | |
| m | 29 | |
| j | 30 | |
| v | 31 | |
|
La formation de Bordeaux a lieu à la Maison de la Promotion Sociale à Artigues près Bordeaux.
La formation de Lyon a lieu à Irigny (quelques kilomètres de Lyon,
facilement accessible en bus) ou 35 rue Ferdinand Buisson, 69003 Lyon.
La formation de Paris a lieu à la Résidence internationale de Paris, 75020 Paris.
La formation de Rennes a lieu à Citédia, 6 place des Colombes, 35043 Rennes Cedex.
Calendrier 2011 - Certaines dates sont susceptibles de modifications
| Janvier |
|---|
| s | 01 | |
| d | 02 | |
| l | 03 | |
| m | 04 | |
| m | 05 | |
| j | 06 | |
| v | 07 | |
| s | 08 | |
| d | 09 | |
| l | 10 | M1 Paris |
| | M8 Rennes |
| m | 11 | M1 Paris |
| | M8 Rennes |
| m | 12 | M2a Paris |
| j | 13 | M2a Paris |
| v | 14 | |
| s | 15 | M1 Bordeaux |
| d | 16 | M1 Bordeaux |
| l | 17 | |
| m | 18 | |
| m | 19 | |
| j | 20 | |
| v | 21 | |
| s | 22 | M1 Lyon |
| d | 23 | M1 Lyon |
| l | 24 | |
| | M9 Rennes |
| m | 25 | |
| | M9 Rennes |
| m | 26 | |
| j | 27 | |
| v | 28 | |
| s | 29 | M1 Marseille |
| | M1 Strasbourg |
| d | 30 | M1 Marseille |
| | M1 Strasbourg |
| l | 31 | |
| | Février |
|---|
| m | 01 | |
| m | 02 | |
| j | 03 | |
| v | 04 | |
| s | 05 | |
| d | 06 | |
| l | 07 | M2b Paris |
| m | 08 | M2b Paris |
| m | 09 | M5 Paris |
| j | 10 | M5 Paris |
| v | 11 | |
| s | 12 | M2a Bordeaux |
| d | 13 | M2a Bordeaux |
| l | 14 | |
| m | 15 | |
| m | 16 | |
| j | 17 | |
| v | 18 | |
| s | 19 | M2a Marseille |
| | M2a Strasbourg |
| d | 20 | M2a Marseille |
| | M2a Strasbourg |
| l | 21 | M10 Rennes |
| m | 22 | M10 Rennes |
| m | 23 | |
| j | 24 | |
| v | 25 | |
| s | 26 | M2a Lyon |
| d | 27 | M2a Lyon |
| l | 28 | |
| | Mars |
|---|
| m | 01 | |
| m | 02 | |
| j | 03 | |
| v | 04 | |
| s | 05 | |
| d | 06 | |
| l | 07 | M3 Paris |
| m | 08 | M3 Paris |
| m | 09 | M6 Paris |
| j | 10 | M6 Paris |
| v | 11 | |
| s | 12 | M2b Bordeaux |
| d | 13 | M2b Bordeaux |
| l | 14 | |
| m | 15 | |
| m | 16 | |
| j | 17 | |
| v | 18 | |
| s | 19 | M2b Marseille |
| | M2b Strasbourg |
| d | 20 | M2b Marseille |
| | M2b Strasbourg |
| l | 21 | M4 Rennes |
| m | 22 | M11 Rennes |
| m | 23 | |
| j | 24 | |
| v | 25 | |
| s | 26 | M2b Lyon |
| d | 27 | M2b Lyon |
| l | 28 | |
| m | 29 | |
| m | 30 | |
| j | 31 | |
| | Avril |
|---|
| v | 01 | |
| s | 02 | |
| d | 03 | |
| l | 04 | M7 Paris |
| m | 05 | M7 Paris |
| m | 06 | M7 Paris |
| j | 07 | M8 Paris |
| v | 08 | M8 Paris |
| s | 09 | M5 Bordeaux |
| | M5 Lyon |
| d | 10 | M5 Bordeaux |
| | M5 Lyon |
| l | 11 | |
| m | 12 | |
| m | 13 | |
| j | 14 | |
| v | 15 | |
| s | 16 | M5 Marseille |
| | M5 Strasbourg |
| d | 17 | M5 Marseille |
| | M5 Strasbourg |
| l | 18 | MFE Rennes |
| m | 19 | MFE Rennes |
| m | 20 | |
| j | 21 | |
| v | 22 | |
| s | 23 | |
| d | 24 | |
| l | 25 | |
| m | 26 | |
| m | 27 | |
| j | 28 | |
| v | 29 | |
| s | 30 | |
| | Mai |
|---|
| d | 01 | |
| l | 02 | |
| m | 03 | |
| m | 04 | |
| j | 05 | |
| v | 06 | M6 Bordeaux |
| | M6 Lyon |
| s | 07 | M6 Bordeaux |
| | M6 Lyon |
| d | 08 | M4 Bordeaux |
| | M4 Lyon |
| l | 09 | |
| m | 10 | |
| m | 11 | |
| j | 12 | |
| v | 13 | M6 Marseille |
| | M6 Strasbourg |
| s | 14 | M6 Marseille |
| | M6 Strasbourg |
| d | 15 | M4 Marseille |
| | M4 Strasbourg |
| l | 16 | |
| m | 17 | |
| m | 18 | |
| j | 19 | |
| v | 20 | |
| s | 21 | M3 Bordeaux |
| | M3 Lyon |
| d | 22 | M3 Bordeaux |
| | M3 Lyon |
| l | 23 | |
| m | 24 | |
| m | 25 | |
| j | 26 | |
| v | 27 | |
| s | 28 | |
| d | 29 | |
| l | 30 | |
| m | 31 | |
| | Juin |
|---|
| m | 01 | |
| j | 02 | |
| v | 03 | |
| s | 04 | |
| d | 05 | |
| l | 06 | |
| m | 07 | |
| m | 08 | |
| j | 09 | |
| v | 10 | |
| s | 11 | M3 Marseille |
| | M3 Strasbourg |
| d | 12 | M3 Marseille |
| | M3 Strasbourg |
| l | 13 | |
| m | 14 | |
| m | 15 | |
| j | 16 | |
| v | 17 | M7 Bordeaux |
| | M7 Lyon |
| s | 18 | M7 Bordeaux |
| | M7 Lyon |
| d | 19 | M7 Bordeaux |
| | M7 Lyon |
| l | 20 | M9 Paris |
| m | 21 | M9 Paris |
| m | 22 | M4 Paris |
| j | 23 | |
| v | 24 | |
| s | 25 | M8 Marseille |
| | M8 Strasbourg |
| d | 26 | M8 Marseille |
| | M8 Strasbourg |
| l | 27 | |
| m | 28 | |
| m | 29 | |
| j | 30 | |
|
| Juillet |
|---|
| v | 01 | |
| s | 02 | |
| d | 03 | |
| l | 04 | |
| m | 05 | |
| m | 06 | |
| j | 07 | |
| v | 08 | |
| s | 09 | |
| d | 10 | |
| l | 11 | |
| m | 12 | |
| m | 13 | |
| j | 14 | |
| v | 15 | |
| s | 16 | |
| d | 17 | |
| l | 18 | |
| m | 19 | |
| m | 20 | |
| j | 21 | |
| v | 22 | |
| s | 23 | |
| d | 24 | |
| l | 25 | |
| m | 26 | |
| m | 27 | |
| j | 28 | |
| v | 29 | |
| s | 30 | |
| d | 31 | |
| | Août |
|---|
| l | 01 | |
| m | 02 | |
| m | 03 | |
| j | 04 | |
| v | 05 | |
| s | 06 | |
| d | 07 | |
| l | 08 | |
| m | 09 | |
| m | 10 | |
| j | 11 | |
| v | 12 | |
| s | 13 | |
| d | 14 | |
| l | 15 | |
| m | 16 | |
| m | 17 | |
| j | 18 | |
| v | 19 | |
| s | 20 | |
| d | 21 | |
| l | 22 | |
| m | 23 | |
| m | 24 | |
| j | 25 | |
| v | 26 | |
| s | 27 | |
| d | 28 | |
| l | 29 | |
| m | 30 | |
| m | 31 | |
| | Septembre |
|---|
| j | 01 | |
| v | 02 | |
| s | 03 | |
| d | 04 | |
| l | 05 | |
| m | 06 | |
| m | 07 | |
| j | 08 | |
| v | 09 | M7 Marseille |
| | M7 Strasbourg |
| s | 10 | M7 Marseille |
| | M7 Strasbourg |
| d | 11 | M7 Marseille |
| | M7 Strasbourg |
| l | 12 | |
| m | 13 | |
| m | 14 | |
| j | 15 | |
| v | 16 | |
| s | 17 | M8 Bordeaux |
| | M8 Lyon |
| d | 18 | M8 Bordeaux |
| | M8 Lyon |
| l | 19 | |
| m | 20 | |
| m | 21 | |
| j | 22 | |
| v | 23 | |
| s | 24 | |
| d | 25 | |
| l | 26 | M10 Paris |
| m | 27 | M10 Paris |
| m | 28 | M11 Paris |
| j | 29 | |
| v | 30 | |
| | Octobre |
|---|
| s | 01 | M9 Marseille |
| | M9 Strasbourg |
| d | 02 | M9 Marseille |
| | M9 Strasbourg |
| l | 03 | |
| m | 04 | |
| m | 05 | |
| j | 06 | |
| v | 07 | |
| s | 08 | |
| d | 09 | |
| l | 10 | MFE Paris |
| m | 11 | MFE Paris |
| m | 12 | |
| j | 13 | |
| v | 14 | |
| s | 15 | M9 Bordeaux |
| | M9 Lyon |
| d | 16 | M9 Bordeaux |
| | M9 Lyon |
| l | 17 | |
| m | 18 | |
| m | 19 | |
| j | 20 | |
| v | 21 | |
| s | 22 | M10 Marseille |
| | M10 Strasbourg |
| d | 23 | M10 Marseille |
| | M10 Strasbourg |
| l | 24 | M11 Marseille |
| | M11 Strasbourg |
| m | 25 | |
| m | 26 | |
| j | 27 | |
| v | 28 | |
| s | 29 | |
| d | 30 | |
| l | 31 | |
| | Novembre |
|---|
| m | 01 | |
| m | 02 | |
| j | 03 | |
| v | 04 | |
| s | 05 | |
| d | 06 | |
| l | 07 | |
| m | 08 | |
| m | 09 | |
| j | 10 | |
| v | 11 | |
| s | 12 | M10 Bordeaux |
| | M10 Lyon |
| d | 13 | M10 Bordeaux |
| | M10 Lyon |
| l | 14 | M11 Bordeaux |
| | M11 Lyon |
| m | 15 | |
| m | 16 | |
| j | 17 | |
| v | 18 | |
| s | 19 | |
| d | 20 | |
| l | 21 | |
| m | 22 | |
| m | 23 | |
| j | 24 | |
| v | 25 | |
| s | 26 | |
| d | 27 | |
| l | 28 | |
| m | 29 | |
| m | 30 | |
| | Décembre |
|---|
| j | 01 | MFE Marseille |
| | MFE Strasbourg |
| v | 02 | MFE Marseille |
| | MFE Strasbourg |
| s | 03 | |
| d | 04 | |
| l | 05 | |
| m | 06 | |
| m | 07 | |
| j | 08 | |
| v | 09 | MFE Bordeaux |
| | MFE Lyon |
| s | 10 | MFE Bordeaux |
| | MFE Lyon |
| d | 11 | |
| l | 12 | |
| m | 13 | |
| m | 14 | |
| j | 15 | |
| v | 16 | |
| s | 17 | |
| d | 18 | |
| l | 19 | |
| m | 20 | |
| m | 21 | |
| j | 22 | |
| v | 23 | |
| s | 24 | |
| d | 25 | |
| l | 26 | |
| m | 27 | |
| m | 28 | |
| j | 29 | |
| v | 30 | |
| s | 31 | |
|
Calendrier par année
Calendrier 2008
Calendrier 2009
Calendrier 2010
Calendrier 2011